

產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 應(yīng)用場合 | ——液位 ——壓力 ——壓力 |
| 過程連接 | ——多種過程接口 ——1/2-18NPT ——M20×1.5 |
| 測量量程 | 從-100kPa~60MPa |
| 過壓限制 | 傳感器量程的2~3倍 |
| 過程溫度 | -40~85℃ |
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ |
| 參考精度 | ±0.2% |
| 電源 | 非防爆區(qū):10.5~45 V DC EEX ia:10.5~30 V DC |
| 輸出 | 4...20mA |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃